Результаты домашнего задания StaplerCup Online
Турнир StaplerCup Online, заменивший собой сезон StaplerCup 2020, закончен. До 9 августа включительно мы принимали от участников турнира видео с выполнением домашнего задания – всего турнир от начала до конца прошли 23 участника.
Лучший результат показал Дмитрий Павлов («Рослоджистикс») – ему потребовалось всего 8,9 секунд, чтобы переставить местами две бутылки с антисептиком. Отметим и оригинальный способ выполнения: раз в карантин нельзя жарить шашлыки, то шампуры пошли на перемещение двух бутылок одновременно. В регламенте такой способ не запрещен. Дмитрий – победитель в номинации «Домашнее задание»!
Похожая тактика была и у Виталия Голубева («Мир инструмента»). Она отличается лишь тем, что ему вообще не потребовалась банка – он просто «стряхнул» в нужные ячейки бутылки, которые также взял одновременно. Третьим стал победитель заочного новогоднего конкурса Руслан Набиуллин – великолепное по технике исполнение, благодаря которому он меньше, чем на секунду опередил ближайшего преследователя Алексея Хамайко.
Многие участники творчески подошли к заданию. В очередной раз отличился Олег Антошкин (СТД «Петрович»), который переставлял бутылки при помощи крысабелки с удочкой – теперь его огромная коллекция трофеев пополнилась призом за самое оригинальное выполнение задания.
Финальная турнирная таблица
Имя | Ссылка на видео | Компания | Время | Баллы |
1. Павлов Дмитрий | Ссылка | Рослоджистикс | 00:08,9 | 30 |
2. Голубев Виталий | Ссылка | Мир Инструмента | 00:10,7 | 29 |
3. Набиуллин Руслан | Ссылка | Рослоджистикс | 00:12,0 | 28 |
4. Хамайко Алексей | Ссылка | Леруа Мерлен | 00:12,9 | 27 |
5. Минушов Николай | Ссылка | Шидель | 00:14,2 | 26 |
6. Мягкий Дмитрий | Ссылка | Максидом | 00:17,3 | 26 |
7. Кузьмин Александр | Ссылка | СТД «Петрович» | 00:21,0 | 24 |
8. Волков Виталий | Ссылка | Шидель | 00:22,6 | 23 |
9. Антошкин Олег | Ссылка | СТД «Петрович» | 00:23,7 | 22 |
10. Бахвалов Алексей | Ссылка | СТД «Петрович» | 00:24,5 | 21 |
11. Кожедуб Андрей | Ссылка | Гулливер | 00:27,3 | 20 |
12. Лебедев Евгений | Ссылка | Максидом | 00:28,5 | 19 |
13. Панин Сергей | Ссылка | Марр Руссия | 00:27,8 | 18 |
14. Полякин Вадим | Ссылка | Рослоджистикс | 00:31,7 | 17 |
15. Игнатьев Руслан | Ссылка | ФМ Ложистик Восток | 00:33,7 | 16 |
16. Политыко Иван | Ссылка | Мобис Партс СНГ | 00:37,1 | 15 |
17. Казанин Александр | Ссылка | РуКоннект | 00:39,1 | 14 |
18. Куликов Никита | Ссылка | ФМ Ложистик Восток | 00:43,0 | 13 |
19. Камаев Дмитрий | Ссылка | Мобис Партс СНГ | 00:45,9 | 12 |
20. Лихачев Ильдар | Ссылка | ФМ Ложистик Восток | 00:47,0 | 11 |
21. Соколов Сергей | Ссылка | Максидом | 00:57,0 | 10 |
22. Мусин Иван | Ссылка | Пятерочка | 01:02,7 | 9 |
23. Мошко Владимир | Ссылка | Моби | 01:13,6 | 8 |
24. Садеков Ринат | Ссылка | ООО «ДОК» | 01:18,7 | 7 |
25. Кропачев Андрей | Ссылка | ПК «Киров Тайр» | 01:21,0 | 6 |
26. Власов Павел | Ссылка | Пятерочка | 01:41,1 | 5 |
27. Власов Роман | Ссылка | Максидом | 02:02,0 | 4 |
Итак, подведем общие итоги. Прямую путевку в финал StaplerCup-2021 с оплатой дороги и проживания получают:
- Иван Политыко – победитель в номинации «Техника и безопасность»
- Владимир Мошко – победитель в номинации «Самый эрудированный»
- Дмитрий Павлов – победитель в номинации «Домашнее задание»
Поздравляем призеров и до встречи на StaplerCup 2021!